产品特点
* 采用最新的高性能、低功耗微处理器技术。
* 双向测量,对于测量范围内的物料,已知声速可测厚度,已知厚度可测声速。
* 自动记忆材料代码和声速值,方便使用。
* 具有耦合状态提示功能。
* 自动关机、手动关机功能。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。
| 显示器 | 4位10mm液晶显示屏 |
| 外壳材质 | 质轻而坚硬的ABS塑料 |
| 测量范围 | 1.0~200mm/0.04~8inch |
| 分辨率 | 0.1 |
| 测量精度 | ±(0.5%n+0.05) |
| 管材测量下限 | Φ15x2.0mm,Φ20x3.0mm 由探头而定 |
| 声速测试 | 1000~9999米/秒 |
| 工作环境 | 温度:0~40ºC 湿度:<85%RH |
| 电源 | 4节7号电池 |
| 尺寸 | 135x65x27mm |
| 重量(不含电池) | 120g |
