| 最新价格 | 面议 元 |
| 市场价格 | 360000 元 |
性能参数
1) 标准偏差符合ISO-17123-3
2) 标准偏差符合ISO-17123-4
3) 阴天,无雾,能见度达40km,无热流闪烁
4) 测程达1000m,配合GPH1P棱镜
5) 物体处于阴影中,阴天,柯达灰度板 (90%反射率)
6) 距离>500m,4mm + 2ppm
| 角度测量1 | ||
| 精度 | 0.5" (0.15mgon), 1” (0.3mgon) | |
| 原理 | 绝对编码,连续,四重角度探测 | |
| 距离测量(棱镜) | ||
| 测程 | 圆棱镜(GPR1) | 3500 m |
| 精度2/测量时间 | 精密3,4 | 0.6mm + 1 x 10-6D /一般为7s |
| 标准 | 1mm + 1 x 10-6D /一般为2.4s | |
| 距离测量(无棱镜) | ||
| 测程5 | 1000m | |
| 精度2,6/测量时间 | 2mm + 2 x 10-6D /一般为3s | |
| 驱动 | ||
| 最大加速度和转速 | 最大加速度 | 360°(400gon)/ s2 |
| 转速 | 180°(200gon)/ s | |
| 倒镜时间 | 2.9s | |
| 旋转180°(200gon)定位时间 | 2.3s | |
| 原理 | 压电陶瓷驱动技术 | |
| 自动目标识别(ATR) | ||
| 有效范围3 | 圆棱镜 (GPR1) | 3000m |
| 精度/测量时间(GPR1) | 基本定位精度 | ±1mm |
| 3000m处点位精度 | ±7mm | |
| 200m处最小棱镜分辨间距 | 0.3m | |
| 原理 | 数字影像技术 | |
| 基本参数 | ||
| 望远镜放大倍数 / 调焦范围 | 30x / 1.7m到无穷远 | |
| 键盘以及显示屏 | 1/4 VGA,彩色触摸屏,双面 / 34键,带屏幕,键盘照明 | |
| 数据存储 | 256M内存,256M或1G CF卡 | |
| 接口 | RS232,无线蓝牙 | |
| 操作 | 3个无限位微动螺旋,可进行单手或双手操作 | |
| 自定义键可进行快速手动测量 | ||
| 激光对中 | ||
| 标准功耗 | 一般5.9W | |
| 安全 | 密码保护以及键盘锁 | |
| 工作温度 | -20℃至 +50℃ (-4℉至 +122℉) | |
| 防水防尘标准 (IEC60529) | 防水防尘标准 (IEC60529) | |
| 湿度 | 95%,无冷凝 | |
1) 标准偏差符合ISO-17123-3
2) 标准偏差符合ISO-17123-4
3) 阴天,无雾,能见度达40km,无热流闪烁
4) 测程达1000m,配合GPH1P棱镜
5) 物体处于阴影中,阴天,柯达灰度板 (90%反射率)
6) 距离>500m,4mm + 2ppm
